1. AMD(XILINX) FPGA工具包(含Vitis/Vivado)
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| ISE | 14.7 | https://pan.baidu.com/s/1o7izzoGxPagcD_Mzi96HXQ | 1111 | 经典FPGA开发工具 |
| Vivado | 2015.4 | https://pan.baidu.com/s/1COiLDI9Grocn45mhXGWsrA | 1111 | 独立版本 |
| Vivado | 2016.4 | https://pan.baidu.com/s/1hxLhBs8J27dVvRIiK8pK6w | 1111 | 独立版本 |
| Vivado | 2017.4 | https://pan.baidu.com/s/1YM8yu2sujrR7TEz7V__KTg | 1111 | 独立版本 |
| Vivado | 2018.3 | https://pan.baidu.com/s/1I8oJHRPTOWe2uhPCJvkcCA | 1111 | 独立版本 |
| Vitis(含Vivado) | 2019.2 | https://pan.baidu.com/s/1rK_hxxzdKlVMTXEA8TWwNg | 1111 | 集成开发环境,含Vivado |
| Vitis(含Vivado) | 2020.2 | https://pan.baidu.com/s/1-AiSqmPCrza8Kjp2CBGnxQ | 1111 | 集成开发环境,含Vivado |
| Vitis(含Vivado) | 2021.1 | https://pan.baidu.com/s/1cLxXzwPCxYM-W__nYYnTjg | 1111 | 集成开发环境,含Vivado |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| TD开发工具 | 5.6.3_Release_88061_NL | https://pan.baidu.com/s/18af143PERD7ipDXinqkTuw | 1111 | 安路FPGA专用开发工具 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| Modelsim | win64-10.6d-se | https://pan.baidu.com/s/1Khd5DbA9IeKVMdNhQXPpKQ | 1111 | 64位Windows版本 |
| Modelsim | win64-2019_2-se | https://pan.baidu.com/s/1XxieTZEsgimN2pih3bfdxw | 1111 | 64位Windows版本,较新版本 |
| 工具名称 | 功能描述 | 下载链接 | 提取密码 |
| 串口驱动集合 | 含CP2104、CH340等常用驱动 | https://pan.baidu.com/s/1XpARG0To_9sJsOUVTCyeiA | 1111 |
| 米联客串口调试助手 | 串口数据收发调试 | https://pan.baidu.com/s/1sv4Z4dGzx-2lOS50Ifzxog | 1111 |
| PuTTY串口控制台 | 串口/SSH连接工具 | https://pan.baidu.com/s/1iWVqjEyGsZD8SzNxEMpABQ | 1111 |
| MLK-Net-Tool | 网络相关串口辅助工具 | https://pan.baidu.com/s/17cjLsWglV_Jr3E1yZHUZCA | 1111 |
| udp_cam_qt_RGBA8888_app | UDP图像传输调试工具 | https://pan.baidu.com/s/1FkwQVhY_-Lp0fQvhSW0KIw | 1111 |
| tcp_cam_qt_RGBA8888_app | TCP图像传输调试工具 | https://pan.baidu.com/s/1_JPtiYmbttWPij5ep3FV5g | 1111 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| NetAssist.exe | 未标注 | https://pan.baidu.com/s/1ZkdFLOnbh74f6yw10o8o1A | 1111 | 以太网数据收发调试工具 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| VMware Player | 15.5.1-x64 | https://pan.baidu.com/s/1JsvLaW_0_LvPOZV_pBOIqQ | 1111 | 虚拟机运行工具 |
| 环境名称 | 系统版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| WIN10 PCIE软件环境虚拟机 | Windows 10 | https://pan.baidu.com/s/1aZ9gYniHGPlZ-7dBfwjQxg | 1111 | 仅支持软件开发,不支持硬件调试 |
| PCIE开发Linux系统 | Ubuntu 18.04 | https://pan.baidu.com/s/1x_z1wH1wHdsBzkc6HcPxSA | 1111 | Linux开发环境基础系统 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| Visual Studio Code | 64位 | https://pan.baidu.com/s/1BWkGNTRke4n2wjaNUxVobw | 1111 | 轻量高效代码编辑器 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| Win10 SDK | 未标注 | https://pan.baidu.com/s/1KcVqrS7gjeNQ7jhQNjD1Ng | 1111 | Windows开发工具包 |
| WDK10 | 未标注 | https://pan.baidu.com/s/1GHITqevxBr-5H_Uqi-MgNQ | 1111 | Windows驱动开发工具包 |
| Visual Studio | 2015 | https://pan.baidu.com/s/1ZpXkSNA5yINi0FHe7JvFVQ | 1111 | 集成开发环境(ISO镜像) |
| Qt | 5.12.10(Windows x86) | https://pan.baidu.com/s/1o8g2V0qLKViPmypFXpJsdA | 1111 | 图形界面开发工具 |
| Qwt | 6.1.4 | https://pan.baidu.com/s/1jsmmApxuSLm3c0QtPwRIAA | 1111 | Qt图表扩展库 |
| Qt VS插件 | 2.7.2(VS2015) | https://pan.baidu.com/s/1n1bXkmWwqtl4VFm3egEkGQ | 1111 | VS2015的Qt集成插件 |
| 工具名称 | 版本 | 下载链接 | 提取密码 | 备注 |
| Qt | 5.13.1(Linux x64) | https://pan.baidu.com/s/1SoM869pIpYNG2K8QufCudg | 1111 | 图形界面开发工具 |


